洗面・トイレ
■この物件は次の部位でも施工事例があります。
お客様 | K様 | ||
---|---|---|---|
施工日数 | 2週間 | 費用 | 240,000円 |
完工年月 | 2012年10月 | エリア | 宝塚市 |
建物形態 | 木造軸組み | リフォーム内容 | トイレ |
テーマ | バリアフリー 快適なお風呂・トイレ | ||
ポイント | お母様の安全な生活環境 | ||
お客様から一言 | 最初の見積もりから何度も修正や追加を加えながら、大変丁寧に対応していただきありがとうございました。イメージ通りの浴室になり、家族ともども大満足です。 | ||
担当者から一言 | 今までは手すりがなく、ご家族の方がお風呂で怪我をされた事もありましたので、手すりを取付致しましたところ、大変喜んでいただけました。 お客様のイメージがしっかりとおありでしたので、お客様のご希望に沿った仕上がりになり、大変喜んで頂けました。 |
- おトイレにも手すりを取付けます。
シャワートイレのアーム部分が、お掃除する際に結構邪魔に。
- INAX 「アメージュZ」
シャワートイレもアーム付きで無くなり、少なからず内部スペースにゆとりが出来たのではないでしょうか。
お掃除もしやすくなると思います。 - 入口右側にL型の手すりを付けました。
- 便座からだと正面の良い感じの位置に横向きの手すりが来るので立ち上がる時につかんで立ち上がりやすいと思います。